

Menzo wrote:Its cuz you're dope and Daddy Dubs. No one fucks with that
I love you Daren

Mikey1990 wrote:Total: 3,448,000





Spyder wrote:The silent king of spam.
Killa wrote:Me & dR3 represent the future bitch!!!
Killa wrote:dR3 stay winning...

Just Silver wrote:I think every guy should massage their prostate at least once



slicknickshady wrote:TOP 10 CURRENT ALBUMS
1 SWIFT*TAYLOR SPEAK NOW 52,028 -32 77,001 3,012,359
2 MINAJ*NICKI PINK FRIDAY 38,642 -36 60,853 890,483
3 MARS*BRUNO DOO - WOPS & HOOLIGANS 38,175 -15 45,160 495,937
4 SOUNDTRACK TRON LEGACY 34,333 -37 54,385 277,234
5 EMINEM RECOVERY 33,417 -47 63,316 3,448,344
6 RIHANNA LOUD 33,387 -46 61,686 785,284
7 WEST*KANYE MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANT 33,240 -43 58,436 915,391
8 MUMFORD & SONS SIGH NO MORE 31,005 -20 38,547 657,470
9 ALDEAN*JASON MY KINDA PARTY 29,362 -15 34,356 716,639
10 VARIOUS ARTISTS COUNTRY STRONG 28,450 477 4,929 71,399

Mikey1990 wrote:BB Hot 100
40. No Love - 19 Weeks
46. Love The Way You Lie - 29 Weeks
99. That's All She Wrote - 5 Weeks
BB 200
5. Recovery - 29 Weeks
127. Curtain Call - 99 Weeks
175. Relapse - 80 Weeks
189. MMLP - 77 Weeks

slicknickshady wrote:TOP 10 CURRENT ALBUMS
1 SWIFT*TAYLOR SPEAK NOW 52,028 -32 77,001 3,012,359
2 MINAJ*NICKI PINK FRIDAY 38,642 -36 60,853 890,483
3 MARS*BRUNO DOO - WOPS & HOOLIGANS 38,175 -15 45,160 495,937
4 SOUNDTRACK TRON LEGACY 34,333 -37 54,385 277,234
5 EMINEM RECOVERY 33,417 -47 63,316 3,448,344
6 RIHANNA LOUD 33,387 -46 61,686 785,284
7 WEST*KANYE MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANT 33,240 -43 58,436 915,391
8 MUMFORD & SONS SIGH NO MORE 31,005 -20 38,547 657,470
9 ALDEAN*JASON MY KINDA PARTY 29,362 -15 34,356 716,639
10 VARIOUS ARTISTS COUNTRY STRONG 28,450 477 4,929 71,399


slicknickshady wrote:TOP 10 CURRENT ALBUMS
1 SWIFT*TAYLOR SPEAK NOW 52,028 -32 77,001 3,012,359
2 MINAJ*NICKI PINK FRIDAY 38,642 -36 60,853 890,483
3 MARS*BRUNO DOO - WOPS & HOOLIGANS 38,175 -15 45,160 495,937
4 SOUNDTRACK TRON LEGACY 34,333 -37 54,385 277,234
5 EMINEM RECOVERY 33,417 -47 63,316 3,448,344
6 RIHANNA LOUD 33,387 -46 61,686 785,284
7 WEST*KANYE MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANT 33,240 -43 58,436 915,391
8 MUMFORD & SONS SIGH NO MORE 31,005 -20 38,547 657,470
9 ALDEAN*JASON MY KINDA PARTY 29,362 -15 34,356 716,639
10 VARIOUS ARTISTS COUNTRY STRONG 28,450 477 4,929 71,399

One Mic wrote:slicknickshady wrote:TOP 10 CURRENT ALBUMS
1 SWIFT*TAYLOR SPEAK NOW 52,028 -32 77,001 3,012,359
2 MINAJ*NICKI PINK FRIDAY 38,642 -36 60,853 890,483
3 MARS*BRUNO DOO - WOPS & HOOLIGANS 38,175 -15 45,160 495,937
4 SOUNDTRACK TRON LEGACY 34,333 -37 54,385 277,234
5 EMINEM RECOVERY 33,417 -47 63,316 3,448,344
6 RIHANNA LOUD 33,387 -46 61,686 785,284
7 WEST*KANYE MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANT 33,240 -43 58,436 915,391
8 MUMFORD & SONS SIGH NO MORE 31,005 -20 38,547 657,470
9 ALDEAN*JASON MY KINDA PARTY 29,362 -15 34,356 716,639
10 VARIOUS ARTISTS COUNTRY STRONG 28,450 477 4,929 71,399
Wait, so Kanye hasn't even sold 1 million copies yet?
I know it was only released in November, but Recovery must have sold more in it's first two weeks? (750k first week alone)
That says a lot, given Kanye is one of the main commercial/mainstream (and high profile) rappers out there today. Just goes to show how remarkable Eminem has done, on his 7th studio album.

Spyder wrote:The silent king of spam.
Killa wrote:Me & dR3 represent the future bitch!!!
Killa wrote:dR3 stay winning...


Users browsing this forum: No registered users